| ชื่อแบรนด์: | Allhouse Boat/Customization |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | PB-23FT |
| Document: | 2025-Allhouse Pontoon Boat ...ue.pdf |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 10900-11900 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 40กองบัญชาการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 200 ต่อเดือน |
| หลอดเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.635m | การใช้งาน: | สันทนาการการตกปลาล่องเรือ |
|---|---|---|---|
| ประเภทฮัลล์: | สายพาน | ความกว้าง: | 2.3/2.6 ม. |
| การรับประกัน: | 1-3 ปี | ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์นอกเรือ |
| น้ำหนัก: | 960/1000kgs | ชนิดเชื้อเพลิง: | น้ำมันเบนซิน |
| เน้น: | เรือปอนตันอัลลูมิเนียม,เรือปอนตันน้ํามัน อลูมิเนียม |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 0.635 ม. |
| การใช้งาน | การพักผ่อนหย่อนใจ, การตกปลา, การล่องเรือ |
| ประเภทตัวเรือ | โป๊ะ |
| ความกว้าง | 2.3/2.6 ม. |
| การรับประกัน | 1-3 ปี |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์นอกเรือ |
| น้ำหนัก | 960/1000 กก. |
| ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| ความยาว (ม.) | 7 |
| ความกว้าง (ม.) | 2.3/2.6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (ม.) | 0.635 |
| ความจุ (คน) | 8-12 |
| ขั้นต่ำ HP | 90 |
| สูงสุด HP | 150 |
| ความหนาของกรวยจมูก | 3.0 มม. |
| ความหนาของท่อ | 3.0 มม. |
| ความหนาของคาน | 3.0 มม. |
| ความหนาของดาดฟ้า | 20 มม. |
ผู้ติดต่อ: Alex
โทร: 008613386397229